Untuk melihat logo-logoo EURO 2012 silakan klik di sini
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Zona waktu UTC+2 (Waktu Musim Panas Eropa Tengah):
- Poland pada UTC+2.
- Ukraine pada UTC+3 (Waktu Musim Panas Eropa Timur), sehingga waktu lokal adalah pukul 19:00 dan 21:45
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Stadion | Babak | Tim 1 | Hasil | Tim 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumat, 8 Juni | 18:00 | 1 | Stadion Nasional, Warsaw | Grup A | Polandia | — | Yunani |
20:45 | 2 | Municipal Stadium, Wrocław | Rusia | — | Republik Ceko | ||
Sabtu, 9 Juni | 18:00 | 3 | Stadion Metalist, Kharkiv | Grup B | Belanda | — | Denmark |
20:45 | 4 | Arena Lviv, Lviv | Jerman | — | Portugal | ||
Minggu, 10 Juni | 18:00 | 5 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | Spanyol | — | Italia |
20:45 | 6 | Municipal Stadium, Poznań | Republik Irlandia | — | Kroasia | ||
Senin, 11 Juni | 18:00 | 7 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Perancis | — | Inggris |
20:45 | 8 | Stadion Olimpiade, Kiev | Ukraina | — | Swedia | ||
Selasa, 12 Juni | 18:00 | 9 | Municipal Stadium, Wrocław | Grup A | Yunani | — | Republik Ceko |
20:45 | 10 | Stadion Nasional, Warsaw | Polandia | — | Rusia | ||
Rabu, 13 Juni | 18:00 | 11 | Arena Lviv, Lviv | Grup B | Denmark | — | Portugal |
20:45 | 12 | Stadion Metalist, Kharkiv | Belanda | — | Jerman | ||
Kamis, 14 Juni | 18:00 | 13 | Municipal Stadium, Poznań | Grup C | Italia | — | Kroasia |
20:45 | 14 | PGE Arena, Gdańsk | Spanyol | — | Republik Irlandia | ||
Jumat, 15 Juni | 18:00 | 16 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Ukraina | — | Perancis |
20:45 | 15 | Stadion Olimpiade, Kiev | Swedia | — | Inggris | ||
Sabtu, 16 Juni | 20:45 | 17 | Municipal Stadium, Wrocław | Grup A | Republik Ceko | — | Polandia |
20:45 | 18 | Stadion Nasional, Warsaw | Yunani | — | Rusia | ||
Minggu, 17 Juni | 20:45 | 19 | Stadion Metalist, Kharkiv | Grup B | Portugal | — | Belanda |
20:45 | 20 | Arena Lviv, Lviv | Denmark | — | Jerman | ||
Senin, 18 Juni | 20:45 | 21 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | Kroasia | — | Spanyol |
20:45 | 22 | Municipal Stadium, Poznań | Italia | — | Republik Irlandia | ||
Selasa, 19 Juni | 20:45 | 23 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Inggris | — | Ukraina |
20:45 | 24 | Stadion Olimpiade, Kiev | Swedia | — | Perancis | ||
Rabu, 20 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
Kamis, 21 Juni | 20:45 | 25 | Stadion Nasional, Warsaw | Perempat final | 1A | — | 2B |
Jumat, 22 Juni | 20:45 | 26 | PGE Arena, Gdańsk | 1B | — | 2A | |
Sabtu, 23 Juni | 20:45 | 27 | Donbass Arena, Donetsk | 1C | — | 2D | |
Minggu, 24 Juni | 20:45 | 28 | Stadion Olimpiade, Kiev | 1D | — | 2C | |
Senin, 25 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
Selasa, 26 Juni | |||||||
Rabu, 27 Juni | 20:45 | 29 | Donbass Arena, Donetsk | Semi final | Pemenang #25 | — | Pemenang #27 |
Kamis, 28 Juni | 20:45 | 30 | Stadion Nasional, Warsaw | Pemenang #26 | — | Pemenang #28 | |
Jumat, 29 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
Sabtu, 30 Juni | |||||||
Minggu, 1 Juli | 20:45 | 31 | Stadion Olimpiade, Kiev | Final | Pemenang #29 | — | Pemenang #30 |
0 komentar:
Posting Komentar